Reseller Domain Internasional

Untuk update daftar harga reseller domain TLD Top Level Domain dan SLD Secondary Level DomainInternasional terbaru pada hari  [insert_php] echo date(‘l, j F Y’); [/insert_php] serta pendaftaran reseller domain internasional silahkan menuju ke partnersite.aditif.net.

 

Domain 1 Tahun 2 Tahun
.com Rp 110.000 Rp 219.000
.net Rp 90.000 Rp 179.000
.org Rp 110.000 Rp 219.000
.info Rp 100.000 Rp 199.000
.biz Rp 100.000 Rp 200.000
.us Rp 90.000 Rp 179.000
.eu Rp 90.000 Rp 179.000
.co.uk Rp 100.000 Rp 200.000
.in Rp 180.000 Rp 359.000
.mobi Rp 200.000 Rp 399.000
.asia Rp 177.000 Rp 353.000
.name Rp 90.000 Rp 179.000
.tel Rp 185.000 Rp 369.000
.co.in Rp 110.000 Rp 219.000
.tv Rp 375.000 Rp 749.000
.me Rp 310.000 Rp 619.000
.ws Rp 110.000 Rp 220.000
.bz Rp 230.000 Rp 459.000
.cc Rp 315.000 Rp 629.000
.org.uk Rp 100.000 Rp 200.000
.me.uk Rp 100.000 Rp 200.000
.net.in Rp 110.000 Rp 219.000
.org.in Rp 110.000 Rp 219.000
.ind.in Rp 110.000 Rp 219.000
.firm.in Rp 110.000 Rp 219.000
.gen.in Rp 110.000 Rp 219.000
.mn Rp 450.000 Rp 899.000
.us.com Rp 270.000 Rp 539.000
.eu.com Rp 270.000 Rp 539.000
.uk.com Rp 490.000 Rp 979.000
.uk.net Rp 490.000 Rp 979.000
.gb.com Rp 490.000 Rp 979.000
.gb.net Rp 490.000 Rp 979.000
.de.com Rp 270.000 Rp 539.000
.cn.com Rp 495.000 Rp 989.000
.qc.com Rp 270.000 Rp 539.000
.kr.com Rp 270.000 Rp 539.000
.ae.org Rp 270.000 Rp 539.000
.br.com Rp 490.000 Rp 979.000
.hu.com Rp 490.000 Rp 979.000
.jpn.com Rp 490.000 Rp 979.000
.no.com Rp 490.000 Rp 979.000
.ru.com Rp 490.000 Rp 979.000
.sa.com Rp 490.000 Rp 979.000
.se.com Rp 490.000 Rp 979.000
.se.net Rp 490.000 Rp 979.000
.uy.com Rp 490.000 Rp 979.000
.za.com Rp 490.000 Rp 979.000
.co Rp 300.000 Rp 599.000
.gr.com Rp 270.000 Rp 539.000
.ca Rp 160.000 Rp 319.000
.de Rp 110.000
.es Rp 110.000 Rp 219.000
.pro Rp 160.000 Rp 320.000
.pw Rp 100.000 Rp 199.000
.xxx Rp 1.000.000 Rp 1.999.000
.net.au Rp 300.000
.com.au Rp 300.000
.com.co Rp 160.000 Rp 319.000
.nom.co Rp 160.000 Rp 319.000
.net.co Rp 160.000 Rp 319.000
.co.nz Rp 240.000 Rp 479.000
.net.nz Rp 240.000 Rp 479.000
.org.nz Rp 240.000 Rp 479.000

DOMAIN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 5 TAHUN 10 TAHUN
.com Rp 110.000 Rp 219.000 Rp 327.000 Rp 540.000 Rp 1.050.000
.net Rp 90.000 Rp 179.000 Rp 267.000 Rp 440.000 Rp 850.000
.org Rp 110.000 Rp 219.000 Rp 327.000 Rp 540.000 Rp 1.050.000
.info Rp 100.000 Rp 199.000 Rp 297.000 Rp 490.000 Rp 950.000
.biz Rp 100.000 Rp 200.000 Rp 298.500 Rp 495.000 Rp 980.000
.us Rp 90.000 Rp 179.000 Rp 267.000 Rp 440.000 Rp 850.000
.eu Rp 90.000 Rp 179.000 Rp 267.000 Rp 440.000 Rp 850.000
.co.uk Rp 100.000 Rp 200.000 Rp 300.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000
.in Rp 180.000 Rp 359.000 Rp 537.000 Rp 890.000 Rp 1.750.000
.mobi Rp 200.000 Rp 399.000 Rp 597.000 Rp 990.000 Rp 1.950.000
.asia Rp 177.000 Rp 353.000 Rp 528.000 Rp 875.000 Rp 1.725.000
.name Rp 90.000 Rp 179.000 Rp 267.000 Rp 440.000 Rp 850.000
.tel Rp 185.000 Rp 369.000 Rp 552.000 Rp 915.000 Rp 1.800.000
.co.in Rp 110.000 Rp 219.000 Rp 327.000 Rp 540.000 Rp 1.050.000
.tv Rp 375.000 Rp 749.000 Rp 1.122.000 Rp 1.865.000 Rp 3.700.000
.me Rp 310.000 Rp 619.000 Rp 927.000 Rp 1.540.000 Rp 3.050.000
.ws Rp 110.000 Rp 220.000 Rp 328.500 Rp 545.000 Rp 1.080.000
.bz Rp 230.000 Rp 459.000 Rp 687.000 Rp 1.140.000 Rp 2.250.000
.cc Rp 315.000 Rp 629.000 Rp 942.000 Rp 1.565.000 Rp 3.100.000
.org.uk Rp 100.000 Rp 200.000 Rp 300.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000
.me.uk Rp 100.000 Rp 200.000 Rp 300.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000
.net.in Rp 110.000 Rp 219.000 Rp 327.000 Rp 540.000 Rp 1.050.000
.org.in Rp 110.000 Rp 219.000 Rp 327.000 Rp 540.000 Rp 1.050.000
.ind.in Rp 110.000 Rp 219.000 Rp 327.000 Rp 540.000 Rp 1.050.000
.firm.in Rp 110.000 Rp 219.000 Rp 327.000 Rp 540.000 Rp 1.050.000
.gen.in Rp 110.000 Rp 219.000 Rp 327.000 Rp 540.000 Rp 1.050.000
.mn Rp 450.000 Rp 899.000 Rp 1.347.000 Rp 2.240.000 Rp 4.450.000
.us.com Rp 270.000 Rp 539.000 Rp 807.000 Rp 1.340.000 Rp 2.650.000
.eu.com Rp 270.000 Rp 539.000 Rp 807.000 Rp 1.340.000 Rp 2.650.000
.uk.com Rp 490.000 Rp 979.000 Rp 1.467.000 Rp 2.440.000 Rp 4.850.000
.uk.net Rp 490.000 Rp 979.000 Rp 1.467.000 Rp 2.440.000 Rp 4.850.000
.gb.com Rp 490.000 Rp 979.000 Rp 1.467.000 Rp 2.440.000 Rp 4.850.000
.gb.net Rp 490.000 Rp 979.000 Rp 1.467.000 Rp 2.440.000 Rp 4.850.000
.de.com Rp 270.000 Rp 539.000 Rp 807.000 Rp 1.340.000 Rp 2.650.000
.cn.com Rp 495.000 Rp 989.000 Rp 1.482.000 Rp 2.465.000 Rp 4.900.000
.qc.com Rp 270.000 Rp 539.000 Rp 807.000 Rp 1.340.000 Rp 2.650.000
.kr.com Rp 270.000 Rp 539.000 Rp 807.000 Rp 1.340.000 Rp 2.650.000
.ae.org Rp 270.000 Rp 539.000 Rp 807.000 Rp 1.340.000 Rp 2.650.000
.br.com Rp 490.000 Rp 979.000 Rp 1.467.000 Rp 2.440.000 Rp 4.850.000
.hu.com Rp 490.000 Rp 979.000 Rp 1.467.000 Rp 2.440.000 Rp 4.850.000
.jpn.com Rp 490.000 Rp 979.000 Rp 1.467.000 Rp 2.440.000 Rp 4.850.000
.no.com Rp 490.000 Rp 979.000 Rp 1.467.000 Rp 2.440.000 Rp 4.850.000
.ru.com Rp 490.000 Rp 979.000 Rp 1.467.000 Rp 2.440.000 Rp 4.850.000
.sa.com Rp 490.000 Rp 979.000 Rp 1.467.000 Rp 2.440.000 Rp 4.850.000
.se.com Rp 490.000 Rp 979.000 Rp 1.467.000 Rp 2.440.000 Rp 4.850.000
.se.net Rp 490.000 Rp 979.000 Rp 1.467.000 Rp 2.440.000 Rp 4.850.000
.uy.com Rp 490.000 Rp 979.000 Rp 1.467.000 Rp 2.440.000 Rp 4.850.000
.za.com Rp 490.000 Rp 979.000 Rp 1.467.000 Rp 2.440.000 Rp 4.850.000
.co Rp 300.000 Rp 599.000 Rp 897.000 Rp 1.490.000
.gr.com Rp 270.000 Rp 539.000 Rp 807.000 Rp 1.340.000 Rp 2.650.000
.ca Rp 160.000 Rp 319.000 Rp 477.000 Rp 790.000 Rp 1.555.000
.de Rp 110.000
.es Rp 110.000 Rp 219.000 Rp 327.000 Rp 540.000
.pro Rp 160.000 Rp 320.000 Rp 478.500 Rp 795.000 Rp 1.580.000
.pw Rp 100.000 Rp 199.000 Rp 297.000 Rp 490.000 Rp 950.000
.xxx Rp 1.000.000 Rp 1.999.000 Rp 2.997.000 Rp 4.990.000 Rp 9.950.000
.net.au Rp 300.000
.com.au Rp 300.000
.com.co Rp 160.000 Rp 319.000 Rp 477.000 Rp 790.000
.nom.co Rp 160.000 Rp 319.000 Rp 477.000 Rp 790.000
.net.co Rp 160.000 Rp 319.000 Rp 477.000 Rp 790.000
.co.nz Rp 240.000 Rp 479.000 Rp 717.000 Rp 1.190.000 Rp 2.350.000
.net.nz Rp 240.000 Rp 479.000 Rp 717.000 Rp 1.190.000 Rp 2.350.000
.org.nz Rp 240.000 Rp 479.000 Rp 717.000 Rp 1.190.000 Rp 2.350.000

DOMAIN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 5 TAHUN 10 TAHUN
.com Rp 110.000
.net Rp 90.000
.org Rp 110.000
.info Rp 100.000
.biz Rp 100.000
.us Rp 90.000
.eu Rp 90.000
.co.uk Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
.in Rp 180.000
.mobi Rp 200.000
.asia Rp 177.000
.name Rp 90.000
.tel Rp 185.000
.co.in Rp 110.000
.tv Rp 375.000
.me Rp 310.000
.ws Rp 110.000
.bz Rp 230.000
.cc Rp 315.000
.org.uk Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
.me.uk Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
.net.in Rp 110.000
.org.in Rp 110.000
.ind.in Rp 110.000
.firm.in Rp 110.000
.gen.in Rp 110.000
.mn Rp 450.000
.us.com Rp 270.000
.eu.com Rp 270.000
.uk.com Rp 490.000
.uk.net Rp 490.000
.gb.com Rp 490.000
.gb.net Rp 490.000
.de.com Rp 270.000
.cn.com Rp 495.000
.qc.com Rp 270.000
.kr.com Rp 270.000
.ae.org Rp 270.000
.br.com Rp 490.000
.hu.com Rp 490.000
.jpn.com Rp 490.000
.no.com Rp 490.000
.ru.com Rp 490.000
.sa.com Rp 490.000
.se.com Rp 490.000
.se.net Rp 490.000
.uy.com Rp 490.000
.za.com Rp 490.000
.co Rp 300.000
.gr.com Rp 270.000
.ca Rp 160.000
.de Rp 110.000
.es Rp 110.000
.pro Rp 160.000
.pw Rp 100.000
.xxx Rp 1.000.000
.net.au Rp 0
.com.au Rp 0
.com.co Rp 160.000
.nom.co Rp 160.000
.net.co Rp 160.000
.co.nz Rp 240.000
.net.nz Rp 240.000
.org.nz Rp 240.000